一、BQ41F46保溫襯氟球閥概述:
廣泛使用于石油,化工,染化,農(nóng)藥,制酸制堿等行業(yè),通常介質(zhì)為腐蝕性較強的惡劣環(huán)境選用不銹鋼保溫襯氟球閥。球閥是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉動實現(xiàn)啟閉動作的閥門。球閥的啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉,從而達到啟閉通道的目的。球閥主要供開啟和關閉管道和設備介質(zhì)之用。
二、BQ41F46保溫襯氟球閥的主要材質(zhì):
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
| Z | C | P | R | Pl | R L | ||
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 3 | 襯里層巾習座 | FEP(F46)PCTFE(F3)PTFE(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PO(聚烯烴) | |||||
| 4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
| 6 | 螺 栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Crl8Ni9 | 1Crl8Ni9 | 
| 7 | 螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 
三、BQ41F46保溫襯氟球閥的連接尺寸:
| 
					公稱通徑 | 
					標準值 | 
					參考值 | |||||||||
| 
					DN (mm) | 
					NPS (inch) | 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					f | 
					b | 
					Z-φd | 
					D0 | 
					H | 
					重量(kg) | 
| 
					PNl.OMPa | |||||||||||
| 
					15 | 
					1/2 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					2 | 
					14 | 
					4-φ14 | 
					120 | 
					80 | 
					2.5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					140 | 
					90 | 
					3 | 
| 
					25 | 
					1 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					160 | 
					100 | 
					4.5 | 
| 
					32 | 
					11/4 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					2 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					160 | 
					110 | 
					5.7 | 
| 
					40 | 
					11/2 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					3 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					200 | 
					120 | 
					7 | 
| 
					50 | 
					2 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					250 | 
					135 | 
					9 5 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					300 | 
					145 | 
					15 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					3 | 
					22 | 
					4/8-φ18 | 
					350 | 
					185 | 
					19 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					3 | 
					22 | 
					8-φ18 | 
					240 | 
					195 | 
					33 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					3 | 
					24 | 
					8-φ18 | 
					500 | 
					210 | 
					58 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					21O | 
					3 | 
					24 | 
					8-φ23 | 
					200* | 
					450 | 
					93 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					457 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					3 | 
					26 | 
					8-φ23 | 
					240* | 
					490 | 
					155 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					533 | 
					390 | 
					350 | 
					320 | 
					3 | 
					28 | 
					12-φ23 | 
					240* | 
					550 | 
					210 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					610 | 
					440 | 
					400 | 
					368 | 
					4 | 
					28 | 
					12-φ23 | 
					320* | 
					600 | 
					220 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					686 | 
					500 | 
					460 | 
					428 | 
					4 | 
					30 | 
					16-φ23 | 
					320* | 
					675 | 
					245 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					762 | 
					565 | 
					515 | 
					482 | 
					4 | 
					32 | 
					16-φ25 | 
					360* | 
					780 | 
					260 | 
| 
					PNl.6MPa | |||||||||||
| 
					15 | 
					1/2 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					2 | 
					14 | 
					4-φ14 | 
					120 | 
					80 | 
					2 5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					140 | 
					90 | 
					3 | 
| 
					25 | 
					1 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					160 | 
					100 | 
					4.5 | 
| 
					32 | 
					11/4 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					2 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					160 | 
					110 | 
					5.7 | 
| 
					40 | 
					11/2 | 
					180 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					3 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					200 | 
					120 | 
					7 | 
| 
					50 | 
					2 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					250 | 
					135 | 
					9.5 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					300 | 
					145 | 
					15 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					3 | 
					22 | 
					8-φ18 | 
					350 | 
					185 | 
					19 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					280 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					3 | 
					24 | 
					8-φ18 | 
					240 | 
					195 | 
					33 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					320 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					3 | 
					26 | 
					8-φ18 | 
					500 | 
					210 | 
					58 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					360 | 
					280 | 
					240 | 
					21O | 
					3 | 
					28 | 
					8-φ23 | 
					200* | 
					450 | 
					93 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					457 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					3 | 
					30 | 
					12-φ23 | 
					240* | 
					490 | 
					155 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					533 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					3 | 
					32 | 
					12-φ25 | 
					240* | 
					550 | 
					210 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					610 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					4 | 
					34 | 
					12-φ25 | 
					280* | 
					600 | 
					220 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					686 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					4 | 
					38 | 
					16-φ25 | 
					320* | 
					675 | 
					245 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					762 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					4 | 
					40 | 
					16-φ30 | 
					360* | 
					780 | 
					260 | 
| 
					PN2.5MPa | |||||||||||
| 
					15 | 
					1/2 | 
					140 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					120 | 
					80 | 
					2.5 | 
| 
					20 | 
					3/4 | 
					140 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					140 | 
					90 | 
					3 | 
| 
					25 | 
					1 | 
					150 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					2 | 
					16 | 
					4-φ14 | 
					160 | 
					1OO | 
					4.5 | 
| 
					32 | 
					11/4 | 
					165 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					2 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					160 | 
					110 | 
					5.7 | 
| 
					40 | 
					11/2 | 
					180 | 
					145 | 
					11O | 
					85 | 
					3 | 
					18 | 
					4-φ18 | 
					200 | 
					120 | 
					7 | 
| 
					50 | 
					2 | 
					200 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					3 | 
					20 | 
					4-φ18 | 
					250 | 
					135 | 
					9.5 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					220 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					3 | 
					22 | 
					8-φ18 | 
					300 | 
					145 | 
					15 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					250 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					3 | 
					22 | 
					8-φ18 | 
					300 | 
					185 | 
					19 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					280 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					3 | 
					24 | 
					8-φ23 | 
					200* | 
					195 | 
					33 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					320 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					3 | 
					28 | 
					8-φ25 | 
					200* | 
					210 | 
					58 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					360 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					3 | 
					30 | 
					8-φ25 | 
					200* | 
					450 | 
					93 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					457 | 
					360 | 
					31 0 | 
					278 | 
					3 | 
					34 | 
					12-φ25 | 
					240* | 
					495 | 
					155 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					533 | 
					425 | 
					370 | 
					332 | 
					3 | 
					36 | 
					12-φ30 | 
					280* | 
					555 | 
					210 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					610 | 
					485 | 
					430 | 
					390 | 
					4 | 
					40 | 
					16-φ30 | 
					320* | 
					605 | 
					230 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					686 | 
					550 | 
					490 | 
					448 | 
					4 | 
					44 | 
					16-φ34 | 
					320* | 
					685 | 
					250 | 
訂貨須知:
	一、①BQ41F46保溫襯氟球閥產(chǎn)品名稱與型號②BQ41F46保溫襯氟球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
	二、若已經(jīng)由設計單位選定BQ41F46保溫襯氟球閥型號,請按BQ41F46保溫襯氟球閥型號直接向我們銷售部訂購。
	三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關。
	尊敬的客戶:
	歡迎您訪問我們的網(wǎng)站www.nzvvrls.cn,首先感謝您對我們的關注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務.
相關同類產(chǎn)品:

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服