一、D373H三偏心硬密封蝶閥概述:
三偏心多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
二、特點(diǎn):
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
      1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
      2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
      3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
三、采用標(biāo)準(zhǔn):
       設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
       法蘭連接尺寸:
       GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
       GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
       結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
       壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
要耐高溫、必須使用硬密封、但泄漏量大;要零泄漏、必須使用軟密封、卻不耐高溫。為克服雙偏心蝶閥這一矛盾、又對蝶閥進(jìn)行了第三次偏心。而所謂第三次偏心,就是密封副的形狀不是正錐,而是斜錐。三偏心蝶閥
產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn):
| 結(jié)構(gòu)形式 | 三偏心 | |
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | 
| 驅(qū)動方式 | 手動、蝸輪蝸桿傳動、手動、電動 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238 | API609、MSS.SP-68 | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | ASMEB16.10、API609、MSS.SP-68 | 
| 連接法蘭 | JB/T79 JB/T82、GN/T9115 | ASME B16.5、ASME B16.47 | 
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9092 | API 1598 | 
注:閥門連接法蘭及對焊端尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
四、主要零件材料:
| 序號 | 材質(zhì) | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、 | 6 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 2 | 閥桿 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | 7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M | 
| 3 | 蝶板組合件 | WC+f4、WCB+不銹鋼復(fù)合件 | 8 | 支架 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 4 | 軸套 | Cu、PTFE+不銹鋼 | 9 | 蝸輪蝸桿裝置 | 
 | 
| 5 | 填料墊 | 2Cr13 | 
 | 
 | 
 | 
五、安裝尺寸:
| 公稱 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
| L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
| H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 | 
| 250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 | 
| 300 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 | 
| 400 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 
| 450 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 
| 500 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 
| 600 | 178 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 
| 700 | 229 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 
| 800 | 241 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 241 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 
| 1000 | 300 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 
| 1200 | 360 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 
相關(guān)同類產(chǎn)品:

 
     
                        
                     
                                
                             
                                
                             
                                
                            
 在線客服
 在線客服