一、D943H電動硬密封蝶閥概述:
D943H電動硬密封蝶閥在使用過程中仍然存在以下幾個問題:
  一、由于多層軟硬疊式密封圈固定在閥板上,當(dāng)閥板常開狀態(tài)時介質(zhì)對其密封面形成正面沖刷,金屬片夾層中的軟密封帶受沖刷后,直接影響密封性能。
  二、受結(jié)構(gòu)條件的限制該結(jié)構(gòu)不適應(yīng)做通徑DN200以下閥門,原因是閥板整體結(jié)構(gòu)太厚,流阻大。
  三、因三偏心結(jié)構(gòu)的原理,閥板的密封面與閥座之間的密封是靠傳動裝置的力矩使閥板壓向閥座。正流狀態(tài)時,介質(zhì)壓力越高密封擠壓越緊。當(dāng)流道介質(zhì)逆流時隨著介質(zhì)壓力的增大閥板與閥座之間的單位正壓力小于介質(zhì)壓強(qiáng)時,密封開始泄漏。
  高性能三偏心硬密封蝶閥,
  其特征在于:所述閥座密封圈由軟性T形密封環(huán)兩側(cè)多層不銹鋼片組成。
  閥板與閥座的密封面為斜圓錐結(jié)構(gòu),在閥板斜圓錐表面堆焊耐溫、耐蝕合金材料;固定在調(diào)節(jié)環(huán)壓板之間的彈簧與壓板上調(diào)節(jié)螺栓裝配一起的結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)有效地補(bǔ)償了軸套與閥體之間的公差帶及閥桿在介質(zhì)壓力下的彈性變形,解決了閥門在雙向互換的介質(zhì)輸送過程中存在的密封問題。
  采用軟性T型兩側(cè)多層不銹鋼片組成密封圈,具有金屬硬密封和軟密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫情況下,均具有零滲漏的密封性能。試驗(yàn)證明池正流狀態(tài)(介質(zhì)流動方向與蝶板轉(zhuǎn)動方向相同)時,密封面的壓力是傳動裝置的力矩和介質(zhì)壓力對閥板的作用產(chǎn)生的。正向介質(zhì)壓力增大時閥板斜圓錐表面與閥座密封面擠壓越緊,密封效果越好。
  當(dāng)逆流狀態(tài)時,閥板與閥座之間的密封靠驅(qū)動裝置的力矩使閥板壓向閥座。隨著反向介質(zhì)壓力的增大,閥板與閥座之間的單位正壓力小于介質(zhì)壓強(qiáng)時,調(diào)節(jié)環(huán)的彈簧在受載后所儲存的變形能補(bǔ)償閥板與閥座密封面的緊壓力起到自動補(bǔ)償作用。
  因此本實(shí)用新型不像現(xiàn)有的技術(shù)那樣,在閥板上安裝軟硬多層密封圈,而是直接安裝在閥體上,在壓板和閥座中間增設(shè)調(diào)節(jié)環(huán)是十分理想的雙向硬密封方式。它將可取代閘閥、及球形閥
  
  B,性能幾個分類
  1、按結(jié)構(gòu)形式分類
  (1)中心密封蝶閥
  (2)單偏心密封煤閥
  (3)雙偏心密封蝶閥
  (4)三偏心密封跺閥
  2、按密封面材質(zhì)分類
  (1)軟密封蝶閥。
  1)密封副由非金屬軟質(zhì)材料對非金屬軟質(zhì)材料構(gòu)成。
  2)密封副由金屬硬質(zhì)材料對非金屬軟質(zhì)材料構(gòu)成。
  (2)金屬硬密封蝶閥。密封副由金屬硬質(zhì)材料對金屬硬質(zhì)材料構(gòu)成。
  3、按密封形式分類
  (1)強(qiáng)制密封蝶閥
  1)彈性密封蝶閥。密封比壓由閥門關(guān)閉時閥板擠壓閥座,閥座或閥板的彈性產(chǎn)生
  2)外加轉(zhuǎn)矩密封蝶閥。密封比壓由外加于閥門軸上的轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生
  (2)充壓密封蝶閥。密封比壓由閥座或閥板上的彈件密封元件充壓產(chǎn)生
  (3)自動密封蝶閥。密封比壓由介質(zhì)壓力自動產(chǎn)生。
  4、按工作壓力分類
  (1)真空蝶閥。工作壓力低于標(biāo)堆大氣歷的蝶閥。
  (2)低壓蝶閥。公稱壓力PN<1.6MPa的蝶閥。
  (3)中壓蝶閥。公稱壓力PN為2.5--6.4MPa的蝶閥。
  (4)高壓碟閥。公稱壓力PN為10。0--80.0MPa的蝶閥。
  (5)超高壓蝶閥。公稱壓力PN>100MPa的蝶閥。
  5、按工作溫度分類
  (1)高溫蝶閥。t>450 C的蝶閥
  (2)中溫碟閥。120 C<t<450 C的蝶閥
  (3)常溫蝶閥。一40C<t<;120 C的蝶閥
  (4)低溫蝶閥。一100<t<一40 C的蝶閥
  (E)超低溫蝶閥。t<一100 C的蝶閥
二、主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | |||
蝶閥密封材料選用和適用溫度
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 | 
| 英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA | 
| 型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N | 
| 耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ | 
| 耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ | 
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ | 
D341X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R系列連接尺寸
| 公稱 mm | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 | ||||||||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
| 50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 | 
| 65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 | 
| 80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 | 
| 100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 | 
| 125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 | 
| 150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 | 
| 200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 | 
| 250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 | 
| 300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 | 
| 350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 | 
| 400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 | 
| 450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 | 
| 500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 | 
| 600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 | 
| 700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 | 
| 800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 | 
| 900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 | 
| 1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 | 
| 1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 | 
| 1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 | 
| 1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 | 
| 1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 | 
| 2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 | 
相關(guān)同類產(chǎn)品:

 
     
                        
                     
                                
                            
 在線客服
 在線客服