一、Z41Y-16I鉻鉬鋼閘閥概述:
Z41Y-16I鉻鉬鋼閘閥本廠可生產(chǎn)以下規(guī)格和型號(hào)鉻鉬鋼閘閥Z41Y-16I、Z41Y-25I、Z41Y-40I、Z41Y-64I、Z41Y-100I、Z41Y-160I DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600;詳細(xì)參數(shù)和價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系我司,謝謝!
閘閥(gate valve)的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向互相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕??;開(kāi)閉較省力;介質(zhì)流向不受限制;不擾流、不降低壓力;形體簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,是適用范圍廣的閥門(mén)。
二、型號(hào)閘閥:
   材質(zhì)有鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、黃銅、青銅;連接方式有螺紋連接、法蘭連接、對(duì)夾、焊接;驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、正齒輪傳動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng);壓力1.0-32Mpa;公稱(chēng)通徑:DN15-1200.
如:
   鑄鐵閘閥 :Z41T-10/Z44T-10/Z45T-10/Z11T-10/Z941W-10
   鑄鋼閘閥 :Z41H-16C/Z541H-16C/Z941H-16C
   不銹鋼閘閥:Z41W-16P/Z41W-150LB/Z541W-16P/Z941W-16P/Z11W-16P
   高溫高壓閘閥:Z61Y-16I/Z961Y-16I/Z61Y-P54 170V/Z961Y-P54 170V
   油庫(kù)專(zhuān)用高壓平板閘閥:Z43Y-160 /Z943Y-160
   軟密封閘閥:Z41X-10/Z45X-10/Z941X-10/Z945X-10/Z545X-10
   刀型閥/排渣閥/漿料閥:PZ73X-10/PZ73W-16P/PZ673X-10
三、本廠所生產(chǎn)閘閥全部采用以下國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn):
   GB/T 23300-2009平板閘閥
   ISO 5996:1984鑄鐵閘閥
   JB/T 8858-2004對(duì)夾式刀形閘閥
   GB/T 12234-2007石油、天然氣工業(yè)用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥
   GB/T 12232-2005通用閥門(mén) 法蘭連接鐵制閘閥
四、為確保產(chǎn)品質(zhì)量,訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵略敿?xì)參數(shù):
 新項(xiàng)目用戶請(qǐng)?zhí)峁┰O(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的型號(hào),更換配件用戶請(qǐng)?zhí)峁┲笆褂玫漠a(chǎn)品型號(hào)或以下參數(shù):
   1. 使用什么介質(zhì);  2. 介質(zhì)的溫度;
   3. 介質(zhì)的CV值;   4. 工作壓力;
   5.傳動(dòng)方式;       6. 連接方式;
   7. 結(jié)構(gòu)形式;      8. 公稱(chēng)通徑等
五、1.6MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
2.5MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
4.0MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 
6.4MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 | 
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 
10.0MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 
16.0MPa主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品:
Z943W電動(dòng)平板閘閥 Z941H-16P電動(dòng)閘閥
Z43W無(wú)導(dǎo)流孔平板閘閥 WZ41H不銹鋼波紋管閘閥

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服