一、Z61Y壓力自緊密對(duì)焊閘閥概述:
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式.第一種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封.客戶有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接.第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封.客戶有特殊要求時(shí)也可采用透焊連接.第三種是自密封閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密環(huán)密封.
 
  
 
二、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和特征
Z41Y鍛鋼法蘭閘閥的設(shè)計(jì)與制造符合API602和ASME B16.34.檢驗(yàn)與測(cè)試按API 598,標(biāo)記按MSS-SP-25.
采用以下結(jié)構(gòu)
全徑或縮徑
明桿支架式(OS&Y)
自定心壓板壓套式
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺母連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋
整體式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
相關(guān)壓力
·800LB
·900LB~1500LB
三、主要零件:
| 序號(hào) | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304L | F316L | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182F 304L | A182 F316L | 
| 2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304L | A276 316L | 
| 3 | 閘板 | A182F 430&410 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L | 
| 4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L | 
| 5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 6 | 閥蓋 | A105 | A276 F304 | A276F 304L | A276 F316L | 
| 7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料壓套 | A276410 | A182F 304L | A182F F316L | |
| 10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182F 304L | A182F 316L | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
| 14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 銘牌 | SS | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 墊片 | A473431 | 
 | ||
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
Z61H/Y、HZ61H/Y、HZ11H/Y型鍛鋼內(nèi)螺紋、承插焊閘閥 主要連接尺寸及重量
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 
 | 
| 全徑 | 
 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| H開 | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 | 
| 焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
相關(guān)同類產(chǎn)品:

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服