一、主要技術(shù)參數(shù)、
| 型號 | 公稱壓力MPa | 1.6 | |
| J45H-16 | 試驗(yàn)壓力MPa | 殼體 | 2.4 | 
| 密封 | 1.6 | ||
| 工作溫度 | -30~180℃ | ||
| 使用介質(zhì) | 水 | ||
二、主要零件材料:
| 型號 | 閥桿、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄銅 | 
| J45H-16 | 閥桿、閥瓣 | 碳鋼 | |
| 閥桿螺母 | 銅 | ||
| 填料 | 石墨石棉盤根 | ||
三、主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.6MPa規(guī)定)
| 口徑 | 尺 寸(mm) | ||||
| L | D | H | H1 | D0 | |
| 20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 | 
| 25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 | 
| 32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 | 
| 40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 | 
| 50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 | 
| 65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 | 
| 80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 | 
| 100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 | 
| 125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 | 
| 150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 | 
| 200 | 600 | 335 | - | - | - | 
相關(guān)同類產(chǎn)品:

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服