一、 J11W不銹鋼內(nèi)螺蚊截止閥概述:
產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):
   螺紋可按BSPT、BSP、NPT、DIN259/2999生產(chǎn)
主要性能規(guī)范:
   公稱壓力:PN≤1.6Mpa 適用介質(zhì):水、油、酸 適用溫度:T≤180℃
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
   硅溶膠精密鑄造不銹鋼閥體、閥蓋
   適用于水、油、汽及某些腐蝕性流體介質(zhì)
   常溫額定工作壓力為200PSI(1.6Mpa)
二、主要零部件材料:
| 零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 | 
| J11W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 | 
| J11W-160、J13W-40 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 
三、主要性能規(guī)范:
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
| J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、蒸汽、油品等 | 
| J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
| J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
四、主要外型及連接尺寸:
| 公稱直徑DN(mm) | 管螺紋 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 | 
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 | 
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 | 
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 | 
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 | 
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 | 
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 | 
相關(guān)同類產(chǎn)品:
WJ41H美標(biāo)波紋管截止閥 J44B角式氨用截止閥
WJ41H德標(biāo)波紋管截止閥 J41Y鉻鉬鋼截止閥

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服