一、SD943F電動伸縮蝶閥概述:
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點如下:設計新穎、合理、結構獨特、重量輕、操作方便、啟閉迅速;伸縮蝶閥除了能作調節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。密封部位可調節(jié)更換、密封性能可靠等特點。
伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。 此閥一般水平安裝。新型高壽命不銹鋼蝶閥的特點以及蝶閥在使用過程中存在問題 目前 ,伸縮蝶閥作為一種用來實現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到極為廣泛地應用。在已公知的蝶閥技術中,其密封形式多采用密封結構,密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。由于結構特征的限制,不適應耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業(yè)。現(xiàn)有一種比較先進的蝶閥是三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關閉時隨著傳動機構的力矩增大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優(yōu)點。
   設計標準:GB/T12238-1989
   法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
   GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
   壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
| 性能規(guī)范 | 采用標準 | 
| 用途及特點 | 法蘭連接尺寸:GB9115-88; GB17241.6-98 | 
| 本蝶閥選用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工 | GB91113-88; GB4216-84 | 
| 業(yè)、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節(jié)介質 | 結構長度:GB12221-89 | 
| 流量之用。 | 壓力試驗:GB/T13927-92; | 
二、主要技術參數(shù):
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度 | ≤80℃ | |||
| 適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
三、主要零件的材質:
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 | 
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
蝶閥密封材料選用和適用溫度
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 | 
| 英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA | 
| 型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N | 
| 耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ | 
| 耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ | 
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ | 
四、安裝尺寸:
| 規(guī)格 | H1 | H2 | H3 | 大 | 小 | 設計 | D1 | Z-d | ||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| 50 | 80 | 112 | 32 | 163 | 138 | 151 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 
| 65 | 95 | 122 | 32 | 188 | 152 | 170 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 
| 80 | 98 | 130 | 32 | 192 | 162 | 177 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 100 | 114 | 142 | 32 | 215 | 175 | 205 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 125 | 128 | 174 | 32 | 230 | 185 | 215 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 
| 150 | 139 | 180 | 32 | 240 | 195 | 225 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 
相關同類產品:

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服