一、D363H硬密封焊接蝶閥概述:
該產品廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網上作調節(jié)流量和切斷介質用。
二、主要性能參數:
| 公稱通徑 | DNmm | 100~1400 | |||
| 公稱壓力 | PNMPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 試驗壓力 PsMPa | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||
| 適用介質 | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||
| 適用溫度 | -196℃~≤600℃ | ||||
三、主要零部件材料:
| 名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 | 
| 閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 | 
| 閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 | 
| 密封圈 | 不銹鋼、軟硬層疊式金屬片 | 
| 閥座 | 不銹鋼、堆司太立等硬質合金 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
注:工作溫度在 -196 ℃時采用長頸結構, H1可以根據用戶需求決定,并在型號前加 “ D ” 。
D363H、D663H、D963H連接尺寸
| 通徑 | 主要尺寸 | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||
| mm | inch | L | H | H 7 | D | D | D | D | 
| 100 | 4 | 190 | 115 | 255 | 112 | 112 | 114 | 116 | 
| 125 | 5 | 200 | 130 | 295 | 138 | 138 | 140 | 142 | 
| 150 | 6 | 210 | 145 | 310 | 162 | 164 | 166 | 168 | 
| 200 | 8 | 230 | 175 | 380 | 212 | 214 | 216 | 219 | 
| 250 | 10 | 250 | 210 | 400 | 263 | 265 | 267 | 271 | 
| 300 | 12 | 270 | 235 | 460 | 314 | 316 | 318 | 322 | 
| 350 | 14 | 290 | 270 | 510 | 364 | 367 | 370 | 374 | 
| 400 | 16 | 310 | 300 | 545 | 415 | 418 | 421 | 426 | 
| 450 | 18 | 330 | 330 | 620 | 466 | 469 | 472 | 477 | 
| 500 | 20 | 350 | 370 | 650 | 516 | 519 | 522 | 528 | 
| 600 | 24 | 390 | 430 | 680 | 617 | 620 | 525 | 632 | 
| 700 | 28 | 430 | 470 | 780 | 719 | 722 | 728 | 835 | 
| 800 | 32 | 470 | 530 | 860 | 820 | 823 | 830 | 841 | 
| 900 | 36 | 510 | 580 | 900 | 92 | 924 | 931 | 945 | 
| 1000 | 40 | 550 | 650 | 980 | 1022 | 1026 | 1034 | 1048 | 
| 1200 | 48 | 630 | 765 | 1100 | 1222 | 1229 | 1240 | 1257 | 
相關同類產品:

 
     
                        
                    
 在線客服
 在線客服